お店によってそれぞれの魅力があると思いますが、実際に僕が食べ歩いてきた全ての神奈川県のハンバーガー屋をランキング形式でまとめてみました!
味、サービス、コスパをそれぞれ5段階で評価し、満点15でランキングとしてまとめています。
総合得点での評価の目安
15点:死ぬまでに絶対食べた方がいいハンバーガー屋
12~14点:とても美味しく誰にでもオススメしたいハンバーガー屋
9~12点:普通に美味しいハンバーガー屋
6~9点:まあまあなハンバーガー屋
0~6点:うーん、もう行かないかなというハンバーガー屋
※神奈川県のハンバーガー記事を更新するたびにランキングを入れ替えています。
神奈川県のハンバーガーランキング
店舗名 | エリア | 味 | 雰囲気 | コスパ | 総合 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
クッカーズ・グリル(COOKER’S GRILL) | 辻堂駅 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
ルーフトップス(rooftops) | 鎌倉市、鎌倉駅 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
バーガーズニューヨーク(BURGERS NEW YORK) | 横浜市、保土ヶ谷駅、天王町駅 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
ベイサイドベース(BAYSIDE BASE) | 金沢文庫駅 | 5 | 3 | 3 | 13 | |
ダイナーハーツ(DINER Hearts) | 横浜市、東戸塚駅 | 3 | 5 | 4 | 12 | グリルチーズバーガー |
TSUNAMI(ツナミ) | 横須賀市、横須賀中央駅、汐入駅 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
ダブルフォーアパートメント(44APARTMENT) | 海老名、海老名駅 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
パスタイム (Pass time) | 横浜市、洋光台駅 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
CALIFORNIA DINING THUNDER STEAK&HAMBURGER(サンダー) | 海老名駅 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
GRABS(グラブス) | 藤沢市、藤沢駅 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
ワイルド ストック(WILD STOCK) | 川崎市、川崎駅 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
8LOUNGE(エイトラウンジ) | 藤沢市、藤沢駅 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
ハンバーガーショップ カオス | 柄下、湯河原駅 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
バビーズ(Bubby’s) | 横浜市、桜木町駅、みなとみらい駅 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
フレッシュネスバーガー&BAR横浜西口店 | 横浜市、横浜駅 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
BESNUG(ビースナッグ) | 中郡、大磯駅 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
California Diner PLAYERS(プレイヤーズ) | 横浜駅 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
STUMP(スタンプ) | 愛川 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
バーガージョーズ(Burger JO’s) | 横浜市、元町・中華街駅、石川町駅 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
ベアーズダイナー(BEAR’S DINER) | 横浜市、東神奈川 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
トリプルカフェ(TRIPLE CAFE) | 鎌倉市、大船駅 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
American Bistro Nash(アメリカンビストロ ナッシュ) | 横浜駅 | 1 | 2 | 2 | 5 | バンズが大きすぎる |
Picante(ピカンテ) | 大船 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
チップス(Cafe&Diner Chips) | 横浜市、磯子区,根岸駅 | 1 | 2 | 2 | 5 |
コメントを残す